Productdetails:
|
Naam: | PE/PP plastieken die machine lamineren | Verwerkt plastiek: | LLDPE/LDPE/POE/EVA/Elastomer/Polythylene |
---|---|---|---|
Toepassing: | bladfilm | Materiaal: | Korrel |
Voltage: | 380V 3P/50HZ, het kan worden aangepast | Macht (W): | 100--220 kW |
Schroefontwerp: | enige bemanningsextruder | Certificering: | CE |
Gebruik: | het lamineren op de substraten (basisstof, zacht document)) | Dikte: | 0.015mm--0.1mm |
Gewicht: | 15T | Afmeting (l*w*h): | 12mx4.5mx3.5m |
Output: | 1.5T--4T/24 uren | ||
Hoog licht: | 0.1mm Druk de Lamineringsmachine van de Zakuitdrijving,0.1mm pp de machine van de stoffenlaminering,0.1mm pp lamineringsmachine |
Deze productielijn absorbeert volledig en combineert met de het lamineren samenstelling, en optimaliseert het ontwerp van producten zoals vloermatten, voetstootkussens, dakdoeken, en tapijten, met stabiele kwaliteit en krachtige functies. De oppervlakte van laminering kan volgens de eis van klanten geweven zijn.
De eindproducten kunnen in een verscheidenheid van autobinnenland, huishouden etc. worden gebruikt.
Materiaal |
PE, EVA, TPR, pp, en andere korrel |
Het werk breedte |
1100--maximum 2500mm |
Diktewaaier |
0.015mm tot 0.1mm |
Schroef Dia. en L/D |
Φ90-120×35:1 X1 |
T matrijzenbreedte | 1400-2800mm |
De lengte van de roloppervlakte | 1400--2800mm |
Windende Diameter | Φ500 |
Voeding | 480V in drie stadia (±10%) 60hz, Enige Fase 120V 60Hz 3P, 480V (±10%) 60Hz, Enige fase, 120V 60Hz |
Mechanische snelheid: | 30-100m/min |
Uitdrijvingscapaciteit (Maximum) | 80~180kg/h (varieert met materiaal) |
Installatiemacht |
Ongeveer 90--180kw (de daadwerkelijke consumptie is 40%-50% van totaal installatiemacht) |
Installatieruimte |
L=12M; W=4.5m; H=3.5m
|
Het afwikkelen zich ⇒Extrusion die of Rolling ⇒Laminating⇒Trimming⇒Pulling⇒Slitting
Scène van assmebly workshop
Contactpersoon: Jack.Lin
Tel.: +8615906120280