Productdetails:
|
Naam: | Gesponnen pp plakten niet-geweven stoffenproductielijn | Verwerkt plastiek: | LLDPE/LDPE/HDPE |
---|---|---|---|
Toepassing: | bladfilm | Materiaal: | Korrel |
Voltage: | 380V 3P/50HZ, het kan worden aangepast | Macht (W): | 400--1600KW |
Schroefontwerp: | enige /doble-bemanningsextruder | Certificering: | CE |
Gebruik: | PE film/CPE/TPE film voor beschikbare handhandschoen | Breedte: | 1600mm--3200mm |
Gewicht: | 35t | Afmeting (L*W*H): | 35mx8mx6.5m |
Hoog licht: | 3200mm machine van de spunbond de niet geweven stof,spunbond niet-geweven machine,spunbond productielijn |
spunbonded niet-geweven; Niet-geweven stof machin; S/SS/SMS spunbonded niet-geweven stoffenproductielijn 1600mm/2400mm/3200mm
Geen-geweven de stoffenLopende band 1600/2400/3200 van S/SS/SMS Spunbonded
1. Het geïntegreerde ontwerp, van het voeden van grondstoffen aan zich kop het vormen, het lassen van de kopgrens, het knipsel van de kopgrens, automatische transmissie, plakkende buitenneusklem, automatische overdrachtdruk, automatische voornaamste hoofdband (kan automatisch hoofdbandlassen kiezen), het automatische (facultatieve) lassen van de ademklep, manipulatorgreep en automatisch vervoert, enz. Alle processen om automatische productie van kop te bereiken typen masker.
2. Constante temperatuurinductie, plakkende buitenneusklem automatisch, vlotte insnijding en stokstal.
3. Het automatische apparaat van de overdrachtdruk, efficiënt en snel met duidelijk patroon. 4.Automatic het dubbele apparaat van de besluit voornaamste hoofdband, de lengte van hoofdband is regelbaar, sterkte en sterke trekkracht.
De productregel absorbeert de geavanceerde technologie van zelfde die machines in andere die landen wordt gemaakt, met lokale ontwerp volledige waaier worden gekenmerkt van
specificaties, superieure prestaties, eenvormige Webvorming. Met polypropyleen als grondstof, kan de machine wit produceren, kleurrijk, bestand verouderen, antistatisch, antibioetic, vlam - stoffenbroodjes vertrager spinnen-in entrepot. De producten kunnen wijd in de industrieën, landbouw, geneeskunde, arbeidsbescherming, de irrgationwerken, luchtvaart, schoen industrieel, inpakkend en dagelijks gebruik artuccle enz. worden gebruikt.
Zeer belangrijke pratmeters van de productielijn
Model | 1600S | 2400s | 3200s | 1600ss | 2400ss | 3200ss | 1600sms | 2400sms | 3200sms |
Schroefdiameter | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Output | 1500T/Y | 2000T/Y | 3000T/Y | 2600T/Y | 3800T/Y | 5200T/Y | 3200T/Y | 4700T/Y | 6200T/Y |
Max. Filmbreedte | 1600mm | 2400mm | 3200mm | 1600mm | 400mm | 3200mm | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
Basisgewicht | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 |
Vezelaantal | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D | Tweede-4D |
Totale Macht | 400kw | 550kw | 660kw | 660kw | 800kw | 1200kw | 1100kw | 1300kw | 1600kw |
Snelheid | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 220m/min | 220m/min | 220m/min | 250m/min | 250m/min | 250m/min |
Stroomgrafiek
Recyclerend materieel-smelt grondstof + partij en forming-koelen-winden-scheuren-product van het uit:drijven-filtering-meten-filtering-spinnen-koelen-lucht het slepen-lucht ver*spreiden-lucht-gelegde Web verpakking-binnengaat in pakhuis-leidende verkoop.
Scène van asembly van workshop
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615906120280